TRT HAKKINDA
MEVZUAT
HALKLA İLİŞKİLER
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 5,7500 | 5,7520 | 20:47 |
EUR | ![]() | 6,3880 | 6,3930 | 20:47 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 108658,98 | 0 | 18:05:06 |
BIST 50 | ![]() | 103787,49 | 0 | 18:05:10 |
BIST 30 | ![]() | 132767,42 | 0 | 18:05:06 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 435,800 | 445,670 | 17:23 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 272,374 | 272,584 | 17:23 |
Yarım Altın | ![]() | 868,870 | 891,350 | 17:23 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 13,770 | 1061854162,13 | 18:09 |
ASELS | 19,680 | 1044327084,38 | 18:09 |
GARAN | 10,320 | 379902169,34 | 18:09 |
PETKM | 3,620 | 357709931,98 | 18:09 |
AKBNK | 7,760 | 353543371,59 | 18:09 |
TTKOM | 7,120 | 347083787,44 | 18:09 |
YKSLN | 6,650 | 319792027,04 | 18:09 |
EKGYO | 1,480 | 297407697,79 | 18:09 |
HALKB | 5,930 | 280017103,57 | 18:09 |
EREGL | 8,100 | 267785105,73 | 18:09 |
Yasal Uyarı
Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse senetleri, endeksleri ve Tahvil Bono verileri en az 15 dakika gecikmelidir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.