Frecuencias
FRECUENCIAS DE LA VOZ DE TÜRKİYE PRIMAVERA - VERANO (UTC)
Del 26 de marzo de 2023 al 29 de octubre de 2023
Banda(m) | Frecuencia(khz) | Hora de emisión(UTC) | Región | |
---|---|---|---|---|
41 | 7260 | 01:00 | 02:00 | España, Francia, América Central |
31 | 9870 | 01:00 | 02:00 | España, Portugal, América del Sur |
25 | 11930 | 16:30 | 17:30 | España,Europa |
FRECUENCIAS DE LA VOZ DE TÜRKİYE OTOÑO - INVIERNO
Del 30 de octubre de 2022 al 25 de marzo de 2023 (UTC)
| Frecuencia(khz) |
| Región | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 9650 | 02:00 | 03:00 | España, Francia, América Central | ||||
31 | 9410 | 02:00 | 03:00 | España, Portugal, América del Sur | ||||
31 | 9495 | 17:30 | 18:30 | España, Europa | ||||
41 | 7265 | 02:00 | 03:00 | España, Francia, América Central | ||||
41 | 7280 | 02:00 | 03:00 | España, Portugal, América del Sur |

Frecuencias de satélite
TRT-VOTWORLD
Nombre del satélite | FRECUENCIA | Polarización | Símbolo | FEC |
---|---|---|---|---|
Türksat 4A Occidental 42°E / Turquía - Europa | 11.958 | V | 27500 | 5/6 |
Türksat Oriental 42°E / Turquía - Asia Central | 11.096 | H | 30000 | 5/6 |
Hotbird (13°E) | 11.034 | V | 27500 | 3/4 |
Galaxy 19 (263°E) | 11.960 | V | 22000 | 3/4 |
TRT-VOTWEST
Nombre del satélite | FRECUENCIA | Polarización | Símbolo | FEC |
---|---|---|---|---|
Türksat 4A Occidental 42°E / Turquía - Europa | 11.958 | V | 27500 | 5/6 |
Türksat 3A Oriental 42°E / Turquía - Asia Central | 11.096 | H | 30000 | 5/6 |
TRT-VOTEAST
Nombre del satélite | FRECUENCIA | Polarización | Símbolo | FEC |
---|---|---|---|---|
Türksat 4A Occidental 42°E / Turquía - Europa | 11.958 | V | 27500 | 5/6 |
Türksat 3A Oriental 42°E / Turquía - Asia Central | 11.096 | H | 30000 | 5/6 |