TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
Esnafın 1,7 milyar liralık faiz yükü KOSGEB'den
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "7 milyar 790 milyon lira KOBİ'lerimize kredi hacmi oluşturduk ve...
Dünya devleri kamu borcu batağında
IMF tahminlerine göre, bu yıl 11 ülkede kamu borcunun 1 trilyon doları aşması beklenirken, 22,1...
Konya'dan Japonlara "mürekkep balıklı makarna"
Konya'da makarna üretimi yapan bir firma, Uzak Doğu pazarı için özel olarak ürettiği "Mürekkep...
TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası yarın başlıyor
Borcunu erken ödeyip konut ya da iş yeri tapusunu hemen almak isteyen alıcılara yönelik her yıl...
Giresun'da 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi ile hem 5 bin kişiye istihdam imkanı...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 4094.0000 | 4096.0000 | 16:33 |
EUR | ![]() | 5011.0000 | 5012.0000 | 16:33 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 110932.48 | 0 | 18:05:19 |
BIST 50 | ![]() | 106020.38 | 0 | 18:05:20 |
BIST 30 | ![]() | 135686.11 | 0 | 18:05:19 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 279.660 | 285.980 | 16:21 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 174.785 | 174.910 | 16:21 |
Yarım Altın | ![]() | 557.560 | 571.960 | 16:21 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KPHOL | 2.400 | 20.000 | 18:14 |
PEKGY | 8.200 | 14.210 | 18:14 |
MZHLD | 9.410 | 12.830 | 18:14 |
ANELT | 0.510 | 10.870 | 18:14 |
EPLAS | 8.760 | 8.820 | 18:14 |
PSDTC | 7.060 | 8.450 | 18:14 |
CRFSA | 5.670 | 6.980 | 18:14 |
ISFIN | 4.060 | 6.840 | 18:14 |
BOYP | 8.690 | 5.980 | 18:14 |
DURDO | 6.120 | 5.700 | 18:14 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KIPA | 3.240 | -15.180 | 18:14 |
ETILR | 3.600 | -14.080 | 18:14 |
METAL | 1.460 | -11.520 | 18:14 |
BEYAZ | 45.000 | -9.820 | 18:14 |
ATLAS | 1.200 | -7.690 | 18:14 |
SAMAT | 1.220 | -6.870 | 18:14 |
EGEEN | 353.600 | -6.750 | 18:14 |
PETUN | 9.390 | -6.010 | 18:14 |
YESIL | 18.900 | -5.450 | 18:14 |
DOGUB | 2.450 | -5.040 | 18:14 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ENDEKSLER
Veri erişiminde hata oluştu!EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 18.250 | 1188004497.94 | 18:14 |
HALKB | 9.200 | 544640876.02 | 18:14 |
GARAN | 10.070 | 450856698.93 | 18:14 |
KRDMD | 4.340 | 375514079.17 | 18:14 |
KIPA | 3.240 | 293144547.64 | 18:14 |
SASA | 14.300 | 235232298.21 | 18:14 |
TUPRS | 107.000 | 223547301.30 | 18:14 |
AKBNK | 9.210 | 184576500.75 | 18:14 |
KOZAL | 48.800 | 172906789.68 | 18:14 |
GLYHO | 4.190 | 155395591.39 | 18:14 |
HİSSELER