TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
Ukrayna ile vizesiz geçiş meyvelerini veriyor
Ukraynalıların 1.3 milyon kişiyle tatil turizminde en fazla tercih ettiği ülke Türkiye olurken,...
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi
Borcunu erken ödeyip konut ya da iş yeri tapusunu hemen almak isteyen alıcılara yönelik her yıl...
2018 yılı yaş çay alım kampanyası başladı
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 2018 yılı yaş çay alım kampanyası bugün itibarıyla başladığını...
Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı 'Eurasia Airshow' açıldı
Türkiye, ilk kez şova dayalı bir havacılık fuarına ev sahipliği yapıyor. Antalya'da başlayan...
Rezervasyonu iptal eden tatilciye '24 Haziran seçimi' iadesi
Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından, bu tarihte tatil planı yapan çok...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 4067.0000 | 4068.0000 | 13:29 |
EUR | ![]() | 4968.0000 | 4968.0000 | 13:29 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 109461.76 | 0 | 13:00:01 |
BIST 50 | ![]() | 104601.39 | 0 | 13:00:10 |
BIST 30 | ![]() | 133878.19 | 0 | 13:00:00 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 277.420 | 283.690 | 13:25 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 173.387 | 173.512 | 13:25 |
Yarım Altın | ![]() | 553.100 | 567.380 | 13:25 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
FLAP | 10.430 | 15.500 | 12:59 |
FRIGO | 1.750 | 14.380 | 12:55 |
KPHOL | 3.250 | 12.850 | 12:55 |
BEYAZ | 40.500 | 12.500 | 12:55 |
VANGD | 3.110 | 7.990 | 12:59 |
AYES | 1.950 | 6.560 | 12:55 |
YONGA | 1616.600 | 6.370 | 12:55 |
SERVE | 0.550 | 5.770 | 12:55 |
KRSTL | 1.840 | 5.750 | 12:59 |
SAMAT | 1.290 | 5.740 | 12:59 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
NIBAS | 1.840 | -20.000 | 12:59 |
EPLAS | 8.000 | -8.780 | 12:55 |
MZHLD | 7.510 | -6.130 | 12:55 |
IDGYO | 2.540 | -5.580 | 12:52 |
ATAGY | 4.160 | -4.810 | 12:59 |
TMSN | 6.360 | -4.790 | 12:59 |
KIPA | 2.860 | -4.030 | 12:59 |
YAYLA | 1.440 | -4.000 | 12:59 |
ANELT | 0.480 | -4.000 | 12:55 |
ISBIR | 225.000 | -3.850 | 12:55 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ENDEKSLER
Veri erişiminde hata oluştu!EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 17.660 | 577670852.72 | 12:59 |
GARAN | 9.550 | 324081272.32 | 12:59 |
KRDMD | 4.390 | 281347613.31 | 12:59 |
KOZAL | 47.360 | 154002996.54 | 12:59 |
SASA | 13.730 | 137532692.80 | 12:59 |
HALKB | 8.910 | 130413493.69 | 12:59 |
KOZAA | 6.080 | 119913322.98 | 12:59 |
AKBNK | 9.240 | 109280360.86 | 12:59 |
YKBNK | 4.310 | 77645794.72 | 12:59 |
EREGL | 11.230 | 62178087.84 | 12:59 |
HİSSELER