TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
İngiltere'nin perakende devleri krizde
Son dönemde artan ekonomik riskler ve tüketici talebindeki değişiklikler, İngiltere'nin en büyük...
Kırsal kalkınmada 128 projeye 36,2 milyon liralık destek
Adana'da, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı"...
Türkiye genelinde Mart'ta 110 bin 905 konut satıldı
Geçen ay Türkiye'de 110 bin 905 konut satıldı. Mart'ta satılan konut sayısı bir önceki aya göre...
'Türkiye'de Ar-Ge’ye yapılan her 1 liralık yatırım 2 liralık teşvikle geri dönüyor'
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı, Türkiye’de Ar-Ge’ye yapılan her 1...
Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 0,8 arttı.
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 4,0410 | 4,0420 | 13:19 |
EUR | ![]() | 4,9680 | 4,9700 | 13:19 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 111574,80 | 0 | 13:00:00 |
BIST 50 | ![]() | 106682,52 | 0 | 13:00:00 |
BIST 30 | ![]() | 136558,20 | 0 | 13:00:00 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 278,220 | 284,510 | 12:54 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 173,888 | 174,012 | 12:54 |
Yarım Altın | ![]() | 554,700 | 569,020 | 12:54 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KPHOL | 2,400 | 20,000 | 12:55 |
MZHLD | 9,400 | 12,710 | 12:55 |
ATLAS | 1,450 | 11,540 | 12:59 |
DURDO | 6,350 | 9,670 | 12:44 |
CRFSA | 5,710 | 7,740 | 12:59 |
PSDTC | 7,000 | 7,530 | 12:59 |
ANELE | 3,020 | 4,500 | 12:59 |
EPLAS | 8,410 | 4,470 | 12:55 |
DOAS | 7,790 | 4,140 | 12:59 |
VAKKO | 4,710 | 3,970 | 12:59 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KIPA | 3,290 | -13,870 | 12:59 |
AKPAZ | 0,160 | -5,880 | 12:55 |
RALYH | 1,220 | -5,430 | 12:55 |
SAMAT | 1,240 | -5,340 | 12:59 |
DOHOL | 1,060 | -4,500 | 12:59 |
SELGD | 0,490 | -3,920 | 12:55 |
DOGUB | 2,480 | -3,880 | 12:57 |
BEYAZ | 48,000 | -3,810 | 12:55 |
OSMEN | 2,690 | -3,580 | 12:38 |
AGYO | 1,990 | -3,400 | 12:57 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ENDEKSLER
Veri erişiminde hata oluştu!EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 18,390 | 437904457,42 | 12:59 |
HALKB | 9,370 | 265498090,61 | 12:59 |
KIPA | 3,290 | 250720860,49 | 12:59 |
KRDMD | 4,330 | 208995327,10 | 12:59 |
GARAN | 10,090 | 134343260,41 | 12:59 |
SASA | 14,370 | 132697666,14 | 12:59 |
TUPRS | 108,900 | 105783641,20 | 12:59 |
GLYHO | 4,210 | 97535348,70 | 12:59 |
KOZAL | 50,050 | 82308233,74 | 12:59 |
SKBNK | 1,650 | 72038914,35 | 12:59 |
HİSSELER