TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
İşyeri açan girişimcilere toplam 1 milyar lira destek verildi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, uygulamalı girişimcilik eğitimine katılarak kendi iş...
Rekabet Kurumu kararlarıyla 10 milyar lira tasarruf sağlandı
Rekabet Kurumu'nun, son 3 yılda rekabeti bozan ve kısıtlayan 23 düzenlemesi ile tüketicinin...
Şırnak'ta terör mağdurlarının evleri yıl sonunda teslim edilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Şırnak'ta kent merkezinde ve ilçelerde 11 bine yakın inşaata...
Yunanistan doğalgaz şirketini özelleştiriyor
Yunanistan'ın doğalgaz dağıtım şirketi DESFA'nın özelleştirilen yüzde 66'lık hissesi İtalyan enerji...
TÜSİAD'dan erken seçim açıklaması
TÜSİAD, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili, "Erken seçim kararının en iyi sonuçlara...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 4,0400 | 4,0420 | 23:58 |
EUR | ![]() | 4,9940 | 4,9970 | 23:58 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 112122,15 | 0 | 18:05:23 |
BIST 50 | ![]() | 107207,50 | 0 | 18:05:30 |
BIST 30 | ![]() | 137225,54 | 0 | 18:05:23 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 279,500 | 285,820 | 17:18 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 174,687 | 174,812 | 17:18 |
Yarım Altın | ![]() | 557,250 | 571,640 | 17:18 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KPHOL | 2,000 | 19,760 | 17:55 |
KIPA | 3,820 | 19,750 | 18:09 |
ATLAS | 1,300 | 19,270 | 18:09 |
ISDMR | 9,230 | 10,670 | 18:09 |
AGYO | 2,060 | 10,160 | 18:09 |
MZHLD | 8,340 | 10,030 | 18:09 |
YONGA | 1659,000 | 8,390 | 18:08 |
ISFIN | 3,800 | 7,950 | 18:09 |
GLYHO | 4,340 | 7,690 | 18:09 |
ARENA | 4,800 | 6,670 | 18:09 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
MCTAS | 10,400 | -10,810 | 18:09 |
PRZMA | 1,770 | -5,850 | 18:09 |
RODRG | 1,350 | -5,590 | 18:09 |
GLRYH | 1,750 | -5,410 | 18:09 |
BMEKS | 0,190 | -5,000 | 18:05 |
YESIL | 19,990 | -4,900 | 18:05 |
EGCYO | 0,590 | -4,840 | 18:09 |
BNTAS | 2,700 | -4,260 | 18:09 |
NUGYO | 4,550 | -4,210 | 18:09 |
EKIZ | 0,470 | -4,080 | 18:05 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ENDEKSLER
Veri erişiminde hata oluştu!EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 18,870 | 1210610801,23 | 18:09 |
GARAN | 10,200 | 869858835,59 | 18:09 |
HALKB | 9,270 | 772198554,45 | 18:09 |
SASA | 14,620 | 531384284,65 | 18:09 |
KRDMD | 4,250 | 518148120,77 | 18:09 |
AKBNK | 9,330 | 274557958,12 | 18:09 |
KOZAL | 50,750 | 263462852,30 | 18:09 |
GLYHO | 4,340 | 248134918,87 | 18:09 |
PETKM | 7,740 | 210225844,14 | 18:09 |
EKGYO | 2,500 | 172665823,47 | 18:08 |
HİSSELER