TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
THY ve TAI’nin ortak ürettiği 'kabin içi mutfak ekipmanları' Çin pazarına giriyor
Çin merkezli Donghai Hava Yolları, Galley’lerin tasarımı ve üretimi konusunda THY ve TAI...
2017'de sağlık turizminden 10 milyar dolar gelir elde edildi
2017 yılında 1 milyonu aşkın kişi Türkiye'ye sağlık turizmi için geldi ve yaklaşık 10 milyar...
Yumurta üreticileri kod uygulamasından memnun
Yumurtaların "organik", "gezen tavuk" gibi yetiştirme kodlarıyla damgalanması uygulamasından memnun...
TAI'nin stajyer mühendislik programına yoğun ilgi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI) hayata geçirdiği Stajyer Mühendislik Programı...
Doğalgaz yerli ünite ile çıkartılacak
Doğalgaz çıkartma faaliyetlerinde kullanılmak için ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 4073.0000 | 408.0000 | 23:59 |
EUR | ![]() | 5008.0000 | 501.0000 | 23:59 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 110932.48 | 0 | 18:05:19 |
BIST 50 | ![]() | 106020.38 | 0 | 18:05:20 |
BIST 30 | ![]() | 135686.11 | 0 | 18:05:19 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 279.980 | 286.310 | 12:40 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 174.987 | 175.112 | 12:40 |
Yarım Altın | ![]() | 558.210 | 572.620 | 12:40 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KPHOL | 2.400 | 20.000 | 18:05 |
PEKGY | 8.200 | 14.210 | 18:08 |
MZHLD | 9.410 | 12.830 | 18:05 |
ANELT | 0.510 | 10.870 | 18:09 |
EPLAS | 8.760 | 8.820 | 18:08 |
PSDTC | 7.060 | 8.450 | 18:08 |
CRFSA | 5.670 | 6.980 | 18:08 |
ISFIN | 4.060 | 6.840 | 18:08 |
BOYP | 8.690 | 5.980 | 18:05 |
DURDO | 6.120 | 5.700 | 18:05 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KIPA | 3.240 | -15.180 | 18:09 |
ETILR | 3.600 | -14.080 | 18:05 |
METAL | 1.460 | -11.520 | 18:09 |
BEYAZ | 45.000 | -9.820 | 18:08 |
ATLAS | 1.200 | -7.690 | 18:08 |
SAMAT | 1.220 | -6.870 | 18:09 |
EGEEN | 353.600 | -6.750 | 18:08 |
PETUN | 9.390 | -6.010 | 18:05 |
YESIL | 18.900 | -5.450 | 18:05 |
DOGUB | 2.450 | -5.040 | 18:08 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ENDEKSLER
Veri erişiminde hata oluştu!EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 18.250 | 1188004497.94 | 18:09 |
HALKB | 9.200 | 544640876.02 | 18:09 |
GARAN | 10.070 | 450856698.93 | 18:09 |
KRDMD | 4.340 | 375514079.17 | 18:09 |
KIPA | 3.240 | 293144547.64 | 18:09 |
SASA | 14.300 | 235232298.21 | 18:09 |
TUPRS | 107.000 | 223547301.30 | 18:09 |
AKBNK | 9.210 | 184576500.75 | 18:09 |
KOZAL | 48.800 | 172906789.68 | 18:09 |
GLYHO | 4.190 | 155395591.39 | 18:09 |
HİSSELER