TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2018 yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket...
Türk balı 48 ülkeye ihraç ediliyor
Son 5 yılda dünyanın dört bir yanına yaklaşık 26 bin ton bal ihraç edilerek, 95,3 milyon dolar...
KİPTAŞ'ın sosyal konutlarına yoğun ilgi
KİPTAŞ'ın Silivri'de orta ve alt gelirliler için hayata geçireceği 1508 konutluk Silivri Konutları...
Kruvaziyerle turist getiren acentelere milyonlarca dolarlık destek
Türkiye'ye kruvaziyerle turist getiren A grubu seyahat acentelerine bu yıl için yaklaşık 12 milyon...
5 milyon kişi erken rezervasyondan yararlandı
İç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 4,0270 | 4,0270 | 16:22 |
EUR | ![]() | 4,9890 | 4,9910 | 16:22 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 111811,92 | 0 | 16:21:27 |
BIST 50 | ![]() | 106919,37 | 0 | 16:21:20 |
BIST 30 | ![]() | 136868,05 | 0 | 16:21:27 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 278,820 | 285,120 | 16:10 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 174,263 | 174,387 | 16:10 |
Yarım Altın | ![]() | 555,900 | 570,250 | 16:10 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KPHOL | 2,000 | 19,760 | 13:55 |
KIPA | 3,820 | 19,750 | 16:21 |
ATLAS | 1,300 | 19,270 | 16:22 |
AGYO | 2,110 | 12,830 | 16:22 |
ISDMR | 9,250 | 10,910 | 16:22 |
YONGA | 1659,600 | 8,430 | 13:55 |
ISFIN | 3,810 | 8,240 | 16:22 |
MIPAZ | 1,780 | 7,880 | 16:22 |
MZHLD | 8,000 | 5,540 | 13:55 |
MNDRS | 1,160 | 5,450 | 16:22 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
PRZMA | 1,770 | -5,850 | 16:21 |
DOGUB | 2,510 | -5,280 | 16:19 |
TKURU | 7,500 | -5,060 | 16:09 |
BMEKS | 0,190 | -5,000 | 13:55 |
RODRG | 1,360 | -4,900 | 16:17 |
BNTAS | 2,690 | -4,610 | 16:22 |
NUGYO | 4,550 | -4,210 | 16:22 |
GLRYH | 1,790 | -3,240 | 16:20 |
EGCYO | 0,600 | -3,230 | 16:22 |
ARTI | 2,110 | -3,210 | 13:55 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ENDEKSLER
Veri erişiminde hata oluştu!EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 18,760 | 839366081,03 | 16:22 |
GARAN | 10,170 | 760048375,56 | 16:22 |
HALKB | 9,260 | 638571928,50 | 16:22 |
KRDMD | 4,210 | 439744475,70 | 16:22 |
SASA | 14,840 | 437537329,93 | 16:22 |
KOZAL | 50,400 | 218185598,20 | 16:22 |
AKBNK | 9,320 | 214857267,05 | 16:22 |
PETKM | 7,750 | 168446495,86 | 16:22 |
GLYHO | 4,230 | 146089318,44 | 16:22 |
EKGYO | 2,500 | 134242298,43 | 16:22 |
HİSSELER