TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
Altay tankının seri üretimi ile ilgili yeni gelişme
Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile...
MÜSİAD’dan Kafkasya’ya yeni ticaret kapısı
Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yurt dışı şubelerine bir yenisini daha ekledi. Gürcistan’a...
Alışveriş kredisi ile en çok cep telefonu satın alındı
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği e-ticarette ödeme yöntemleriyle ilgili yaptığı...
Türk şirketlerine en fazla yatırımı İspanyollar yaptı
Son 10 yılda, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke İspanya oldu.
İngiltere'den tatil raporu: Türkiye açık ara en gözde tatil yeri
İngiltere'nin en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook, Türkiye'ye paket tur rezervasyonlarının...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 4084.0000 | 4085.0000 | 19:10 |
EUR | ![]() | 4994.0000 | 4995.0000 | 19:10 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 110058.62 | 0 | 18:05:26 |
BIST 50 | ![]() | 105109.49 | 0 | 18:05:30 |
BIST 30 | ![]() | 134540.74 | 0 | 18:05:26 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 280.110 | 286.440 | 17:31 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 175.067 | 175.192 | 17:31 |
Yarım Altın | ![]() | 558.460 | 572.880 | 17:31 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
KPHOL | 2.880 | 20.000 | 18:05 |
ETILR | 4.150 | 15.280 | 18:05 |
NIBAS | 2.300 | 15.000 | 18:09 |
DESA | 1.270 | 12.390 | 18:09 |
VANGD | 2.880 | 11.630 | 18:08 |
FRIGO | 1.530 | 10.870 | 18:05 |
ITTFH | 3.030 | 7.070 | 18:09 |
BANVT | 17.150 | 6.720 | 18:09 |
MARKA | 1.320 | 6.450 | 18:08 |
IDGYO | 2.690 | 5.910 | 18:08 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
BEYAZ | 36.000 | -20.000 | 18:09 |
MZHLD | 8.000 | -14.980 | 18:08 |
OZRDN | 3.400 | -9.570 | 18:09 |
ATLAS | 1.090 | -9.170 | 18:09 |
KIPA | 2.980 | -8.020 | 18:09 |
METAL | 1.350 | -7.530 | 18:05 |
OTKAR | 91.500 | -6.540 | 18:09 |
ATSYH | 0.750 | -6.250 | 18:05 |
FLAP | 9.030 | -5.740 | 18:08 |
TAVHL | 24.520 | -5.690 | 18:09 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ENDEKSLER
Veri erişiminde hata oluştu!EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 17.520 | 1161249691.80 | 18:09 |
HALKB | 8.880 | 620121514.85 | 18:09 |
GARAN | 9.710 | 504712413.78 | 18:08 |
KRDMD | 4.370 | 429161465.75 | 18:09 |
KOZAL | 48.720 | 212188899.92 | 18:09 |
AKBNK | 9.390 | 179257822.07 | 18:08 |
SASA | 14.110 | 164353665.00 | 18:08 |
EKGYO | 2.470 | 143325345.72 | 18:09 |
GLYHO | 4.310 | 142986621.65 | 18:09 |
EREGL | 11.300 | 135605668.90 | 18:08 |
HİSSELER