TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
BDDK'nın kredi düzenlemesi yolda
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde...
Elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi"...
THY 2 yılda 28 binden fazla kişiyi İstanbul'da misafir etti
Türk Hava Yolları, "Stopover" projesi ile 2 yılda, 28 ülkeden 28 binden fazla transfer yolcuyu...
İŞKUR'dan çalışan annelere 40 milyon lira
Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen...
Çiftçiye destekleme ödemeleri bugün başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre destekleme ödemelerine bugünden itibaren...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 5,3150 | 5,3180 | 22:19 |
EUR | ![]() | 6,0300 | 6,0350 | 22:19 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 103185,70 | 0 | 18:05:09 |
BIST 50 | ![]() | 100233,18 | 0 | 18:05:10 |
BIST 30 | ![]() | 129511,94 | 0 | 18:05:09 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 363,360 | 371,550 | 17:25 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 227,097 | 227,247 | 17:25 |
Yarım Altın | ![]() | 724,440 | 743,100 | 17:25 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
VESTL | 7,580 | 12,130 | 18:09 |
KLNMA | 24,700 | 9,490 | 18:09 |
EGCYH | 0,120 | 9,090 | 18:05 |
TUKAS | 3,990 | 8,420 | 18:08 |
VESBE | 16,810 | 8,380 | 18:09 |
MEGAP | 2,620 | 8,260 | 18:05 |
KAREL | 6,530 | 7,220 | 18:08 |
ASUZU | 6,970 | 6,900 | 18:09 |
FORMT | 3,780 | 6,780 | 18:09 |
EGCYO | 0,160 | 6,670 | 18:05 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
HUBVC | 1,980 | -7,480 | 18:05 |
GEDIK | 3,850 | -7,230 | 18:08 |
GYHOL | 3,130 | -7,120 | 18:08 |
BIMAS | 87,700 | -5,090 | 18:09 |
ISGSY | 2,220 | -4,720 | 18:09 |
ORMA | 1,040 | -4,590 | 18:09 |
ISMEN | 2,440 | -4,310 | 18:08 |
INTEM | 8,540 | -4,040 | 18:09 |
EUHOL | 0,740 | -3,900 | 18:05 |
KRTEK | 1,410 | -3,420 | 18:05 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 14,120 | 1045619546,94 | 18:09 |
VESTL | 7,580 | 612490582,72 | 18:09 |
GARAN | 8,670 | 479860511,01 | 18:09 |
KRDMD | 2,560 | 465445557,85 | 18:09 |
ASELS | 25,660 | 378010223,42 | 18:09 |
EREGL | 9,250 | 278039318,75 | 18:09 |
HALKB | 7,190 | 230465546,87 | 18:09 |
ISFIN | 7,220 | 218215634,29 | 18:09 |
AKBNK | 6,660 | 187402456,34 | 18:09 |
KOZAA | 5,780 | 175133546,54 | 18:09 |
HİSSELER