TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
Tüketici Güven Endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Endeks, nisan...
ATO'da yeni dönem başladı
Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimleriyle oluşan Gürsel Baran başkanlığındaki yeni yönetim, ilk...
Elektrik sayaçlarının yüzde 80'i akıllanacak
6. İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda, Türkiye'nin akıllı şebekelere geçiş...
Bakan Sarıeroğlu: Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci faslını başlattık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci faslını...
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Faiz oranlarını sabit tutma kararı alan ECB Yönetim Konseyi, net varlık alım miktarının da aylık 30...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 4076.0000 | 4077.0000 | 11:01 |
EUR | ![]() | 4925.0000 | 4927.0000 | 11:01 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 106840.37 | 0 | 11:01:40 |
BIST 50 | ![]() | 102032.04 | 0 | 11:01:40 |
BIST 30 | ![]() | 130593.93 | 0 | 11:01:40 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 276.920 | 283.180 | 17:27 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 173.076 | 173.201 | 17:27 |
Yarım Altın | ![]() | 552.110 | 566.370 | 17:27 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
FLAP | 15.130 | 16.470 | 11:02 |
MSGYO | 6.750 | 16.380 | 11:02 |
KPHOL | 3.400 | 10.750 | 09:55 |
LINK | 11.850 | 9.930 | 11:02 |
BFREN | 166.500 | 7.350 | 11:02 |
ASELS | 26.660 | 6.470 | 11:02 |
ARCLK | 17.710 | 6.240 | 11:02 |
ATAGY | 4.280 | 5.940 | 11:01 |
OSMEN | 2.780 | 5.700 | 11:01 |
SELGD | 0.520 | 4.000 | 09:55 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
SEKUR | 11.090 | -19.990 | 11:00 |
YONGA | 1410.000 | -12.150 | 09:55 |
ISFIN | 5.150 | -11.210 | 11:00 |
EGCYH | 0.130 | -7.140 | 09:55 |
BMEKS | 0.180 | -5.260 | 09:55 |
RALYH | 1.270 | -5.220 | 09:55 |
DMISH | 0.190 | -5.000 | 09:55 |
TKFEN | 16.020 | -4.930 | 11:02 |
FRIGO | 2.050 | -4.650 | 09:55 |
CELHA | 8.750 | -4.480 | 11:02 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN ENDEKSLER
Veri erişiminde hata oluştu!EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
GARAN | 9.300 | 191805747.09 | 11:02 |
THYAO | 17.090 | 133806391.90 | 11:02 |
KRDMD | 4.170 | 123054981.25 | 11:02 |
ASELS | 26.660 | 85695381.60 | 11:02 |
HALKB | 8.540 | 81128218.53 | 11:02 |
KOZAL | 44.680 | 49758693.56 | 11:02 |
FLAP | 15.130 | 44546985.37 | 11:02 |
AKBNK | 8.770 | 35798843.48 | 11:02 |
EREGL | 10.680 | 35523904.47 | 11:02 |
SASA | 13.360 | 34809046.44 | 11:02 |
HİSSELER